Descrição
Materiais de Construção
Material Construtivo | Acabamento Superficial | Vedação | Travas/Molas | Esferas de Trava | |
---|---|---|---|---|---|
Latão | Natural | Buna N | Aço Inox | Aço Inox | |
Aço | Zinco Eletrolítico | Buna N | Aço Mola |
Aço Temperado |
|
Aço Inox AISI 304/316 |
Natural | Buna N | Aço Inox | Aço Inox |
Modelos, Configurações do Pino e Dimensões
Pino 10
CONEXÃO COM ROSCA NPT EXTERNA | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
L | 59 | 61 | 64 | 85 | |
S | 11/16″ | 3/4″ | 7/8″ | 1.1/8″ | 1.1/2″ |
Øp | 9,5 | 17,5 |
Pino 11
CONEXÃO PARA MANGUEIRA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ |
L | 75 | 82 | 103 | ||||
Øp | 9,5 | 17,5 | |||||
Pino 12
CONEXÃO COM ROSCA NPT/MÉTRICA INTERNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | M16x1,5″ | 1″ |
L | 55 | 57 | 61 | 62 | 57 | 67 |
S | 11/16″ | 7/8″ | 1.1/16″ | 1.1/4″ | 7/8″ | 1.5/8″ |
Øp | 9,5 | 17,5 |
Modelos, Configurações do Pino e Dimensões
PCL-17
CONEXÃO COM ROSCA NPT / MÉTRICA INTERNA | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
L | 77 | 85 | |||
S | 1.1/8″ | 1.1/2″ | |||
D | 32 | 45 |
PCL-17T
CONEXÃO COM ROSCA INTERNA COM TRAVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | M16x1,5 | 1″ |
L | 77 | 79 | 85 | |||
S | 1.1/8″ | 1.1/2″ | ||||
D | 32 | 45 |
PCL-18
CONEXÃO COM ROSCA NPT EXTERNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | |
L | 77 | 85 | ||||
S | 1.1/8″ | 1.1/2″ | ||||
D | 32 | 45 |
PCL-21
CONEXÃO PARA MANGUEIRA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ |
L | 99 | 110 | |||||
S | 1.1/8″ | 1.1/2″ | |||||
D | 32 | 45 |